오름별 정보
시별, 읍면별 분포 오름의 개별 정보
번호 | 분류 | 제목 | 다른 이름(한자명) | 소재지 | 최근 수정일 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|---|---|
305 | 제주시 지역 | 가삿기오름 | 가삭봉, 가새기오름, 加沙峰, 可沙岳 | 제주시 오라동 2845번지 일대 | 2009.08.21 | 2435 |
304 | 제주시 지역 | 개오리오름 | 개월오름, 犬月岳 | 제주시 봉개동 산78-1번지, 제주시 용강동 산14-1번지 | 2009.08.21 | 1945 |
303 | 제주시 지역 | 거친오름 | 荒岳(황악), 巨體岳(거체악), 巨親岳(거친악) | 제주시 봉개동 산66번지 일대 | 2009.08.21 | 1703 |
302 | 제주시 지역 | 걸시오름 | 걸세오름, 傑豕岳 | 제주시 연동 2448-281번지 일대 | 2009.08.21 | 1603 |
301 | 제주시 지역 | 검은오름 | 금오름, 검오름, 곰오름, 琴岳, 巨門岳 | 제주시 연동 산110번지 일대 | 2009.08.21 | 2621 |
300 | 제주시 지역 | 골머리 | 골머리오름, 洞山, 谷頭, 骨頭 | 제주시 노형동 산20번지 | 2009.08.21 | 1606 |
299 | 제주시 지역 | 광이오름 | 광렬오름, 괭이오름, 光列岳, 肝列岳 | 제주시 연동 산62번지 일대 | 2009.08.21 | 1519 |
298 | 제주시 지역 | 권제오름 | 권재오름, 건제오름 | 제주시 아라동 350번지 | 2009.08.21 | 1312 |
297 | 제주시 지역 | 남짓은오름 | 남좃은오름, 남조순오름, 木密岳, 南朝峰 | 제주시 연동 산25번지 일대 | 2009.08.21 | 1483 |
296 | 제주시 지역 | 노리손이 | 노루생이, 노리오름, 獐遜岳 | 제주시 연동 산137번지 일대 | 2009.08.21 | 1423 |
295 | 제주시 지역 | 눈오름 | 누운오름, 臥雲岳, 臥乎岳, 臥岳 | 제주시 해안동 166-5번지 일대 | 2009.08.21 | 1309 |
294 | 제주시 지역 | 능화오름 | 능하오름, 菱花岳 | 제주시 오라동 산107번지 | 2009.08.21 | 1411 |
293 | 제주시 지역 | 도두봉 | 도들오름, 도원봉, 道頭峰, 道道理岳 | 제주시 도두동 산1번지 일대 | 2009.08.21 | 1379 |
292 | 제주시 지역 |
돌오름
![]() |
신산오름, 신선오름, 숫오름, 石岳 | 제주시 월평동 산6번지 일대 | 2017.11.30 | 1634 |
291 | 제주시 지역 | 들레오름 | 反月岳, 月坪岳, 月來岳, 月下岳 | 제주시 월평동 655-2번지 | 2009.08.20 | 1400 |
290 | 제주시 지역 | 들리오름 | 들레오름, 野來岳, 두루머를 | 제주시 오등동 158번지 일대 | 2009.08.20 | 812 |
289 | 제주시 지역 | 물장오리 | 물장올, 水長兀 | 제주시 봉개동 산78-2 | 2009.08.20 | 1167 |
288 | 제주시 지역 | 민오름 | 民岳, 戊岳, 족은민오름(小禿岳) | 제주시 오라동 산28번지 일대 | 2009.08.20 | 932 |
287 | 제주시 지역 | 민오름 | 뒷민오름, 무녜오름, 敏岳 | 제주시 봉개동 산64번지 일대 | 2009.08.20 | 948 |
286 | 제주시 지역 | 밝은오름 | 明岳 | 제주시 해안동 355-21번지 일대 | 2009.08.20 | 785 |