오름별 정보
시별, 읍면별 분포 오름의 개별 정보
번호 | 분류 | 제목 | 다른 이름(한자명) | 소재지 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | 애월읍 지역 | 검은덕이 | 검은데기, 금덕오름, 검은덕오름, 今德峰 | 애월읍 소길리 산118번지 | 2009.08.20 | 761 |
31 | 애월읍 지역 | 고내봉 | 고내오름, 고니오름, 망오름, 高內峰 | 애월읍 고내리 신3-1번지 | 2009.08.20 | 847 |
30 | 애월읍 지역 | 과오름 | 곽오름, (큰오름, 샛오름, 말젯오름), 郭岳 | 애월읍 곽지리 산5, 6, 7번지 일대 | 2009.08.20 | 840 |
29 | 애월읍 지역 | 괴오름 | 괴미오름, 猫握 | 애월읍 봉성리 산41번지 | 2009.08.20 | 738 |
28 | 애월읍 지역 | 궷물오름 | 애월읍 장전리 산136-1번지 일대 | 2009.08.20 | 845 | |
27 | 애월읍 지역 | 극락오름 | 極樂岳, 極樂山 | 애월읍 고성리 산3번지 일대 | 2009.08.20 | 770 |
26 | 애월읍 지역 |
노꼬메
![]() |
鹿高岳, 놉고메(高古山), 성제오름(兄弟峰) | 북제주군 애월읍 유수암리 산138번지 일대 | 2009.08.20 | 1022 |
25 | 애월읍 지역 | 노꼬메 족은오름 | 鹿高岳, 놉고메(高古山), 성제오름(兄弟峰) | 북제주군 애월읍 소길리 산258번지 일대 | 2009.08.20 | 1041 |
24 | 애월읍 지역 |
노로오름
![]() |
獐岳, 老路岳 | 북제주군 애월읍 유수암리 산139번지 일대 (족은노로오름 : 북제주군 애월읍 고성리 145번지 일대) | 2009.08.20 | 1085 |
23 | 애월읍 지역 | 눈오름 | 애월읍 봉성리 2952-2번지 일대 | 2009.08.20 | 697 |