.
제주시 지역
민오름
by 오름나들이 posted Aug 20, 2009
다른 이름(한자명) | 뒷민오름, 무녜오름, 敏岳 |
---|---|
소재지 | 제주시 봉개동 산64번지 일대 |
주요현황 | 표고 : 651m 비고 : 136m 둘레 : 3,433m 면적 : 518,910㎡ 저경 : 1,042m |
오름의 특징 | 북동쪽으로 터진 말굽형 화구를 가짐 말굽형 화구 침식부는 그 형태가 잘 보존된 소위 혀 내민 모양(tongue-like type)을 하고 있으며, 말굽형 화구 상단부, 즉 주봉의 안쪽 사면에는 깊이가 약 70m쯤 되는 깔데기형 화구의 특징을 보여주고 있다. 말굽형 화구안에는 수풀이 우거진 가운데 오름 전사면은 울창한 자연림을 이루고 있다. |
오름이름의 유래 | "오름나그네", 김종철 오름에 나무가 없다는데서 '민오름'이라고 부르고 있다는 견해도 있으나 현재는 자연림이 빽빽이 차 있다. 달리 '무녜오름'이라고 부른 것은 세모진 산머리가 '송낙'같다는데 연유한다고 하며, '민악(敏岳)'은 '민오름'의 한자어이다 '송낙' = 소나무 겨우살이로 만든 여승의 모자로, 제주무당들이 쓰는 고깔 "제주도 오름과 마을 이름", 오창명, 1998년, 제주대학교출판부 옛날 이 오름이 민둥산이었다는 데서 붙인 것이다. 이 오름을 '민오름'이라고 하는 데 비해 오라동에 있는 민오름을 '족은민오름'이라고 했었다. |
가는 길 | 봉개동 절물자연휴양림 입구에서 도로를 건너면 비포장 농로가 나오는데, 농로를 따라 조금 들어가다 길 왼쪽으로 진입하면 오름의 북서쪽으로 오를 수 있음 |
?
오름별 정보
시별, 읍면별 분포 오름의 개별 정보
번호 | 분류 | 제목 | 다른 이름(한자명) | 소재지 | 최근 수정일 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|---|---|
305 | 제주시 지역 | 가삿기오름 | 가삭봉, 가새기오름, 加沙峰, 可沙岳 | 제주시 오라동 2845번지 일대 | 2009.08.21 | 2299 |
304 | 제주시 지역 | 개오리오름 | 개월오름, 犬月岳 | 제주시 봉개동 산78-1번지, 제주시 용강동 산14-1번지 | 2009.08.21 | 1861 |
303 | 제주시 지역 | 거친오름 | 荒岳(황악), 巨體岳(거체악), 巨親岳(거친악) | 제주시 봉개동 산66번지 일대 | 2009.08.21 | 1664 |
302 | 제주시 지역 | 걸시오름 | 걸세오름, 傑豕岳 | 제주시 연동 2448-281번지 일대 | 2009.08.21 | 1547 |
301 | 제주시 지역 | 검은오름 | 금오름, 검오름, 곰오름, 琴岳, 巨門岳 | 제주시 연동 산110번지 일대 | 2009.08.21 | 2554 |
300 | 제주시 지역 | 골머리 | 골머리오름, 洞山, 谷頭, 骨頭 | 제주시 노형동 산20번지 | 2009.08.21 | 1554 |
299 | 제주시 지역 | 광이오름 | 광렬오름, 괭이오름, 光列岳, 肝列岳 | 제주시 연동 산62번지 일대 | 2009.08.21 | 1427 |
298 | 제주시 지역 | 권제오름 | 권재오름, 건제오름 | 제주시 아라동 350번지 | 2009.08.21 | 1270 |
297 | 제주시 지역 | 남짓은오름 | 남좃은오름, 남조순오름, 木密岳, 南朝峰 | 제주시 연동 산25번지 일대 | 2009.08.21 | 1410 |
296 | 제주시 지역 | 노리손이 | 노루생이, 노리오름, 獐遜岳 | 제주시 연동 산137번지 일대 | 2009.08.21 | 1363 |
295 | 제주시 지역 | 눈오름 | 누운오름, 臥雲岳, 臥乎岳, 臥岳 | 제주시 해안동 166-5번지 일대 | 2009.08.21 | 1230 |
294 | 제주시 지역 | 능화오름 | 능하오름, 菱花岳 | 제주시 오라동 산107번지 | 2009.08.21 | 1375 |
293 | 제주시 지역 | 도두봉 | 도들오름, 도원봉, 道頭峰, 道道理岳 | 제주시 도두동 산1번지 일대 | 2009.08.21 | 1321 |
292 | 제주시 지역 |
돌오름
![]() |
신산오름, 신선오름, 숫오름, 石岳 | 제주시 월평동 산6번지 일대 | 2017.11.30 | 1527 |
291 | 제주시 지역 | 들레오름 | 反月岳, 月坪岳, 月來岳, 月下岳 | 제주시 월평동 655-2번지 | 2009.08.20 | 1349 |
290 | 제주시 지역 | 들리오름 | 들레오름, 野來岳, 두루머를 | 제주시 오등동 158번지 일대 | 2009.08.20 | 787 |
289 | 제주시 지역 | 물장오리 | 물장올, 水長兀 | 제주시 봉개동 산78-2 | 2009.08.20 | 1079 |
288 | 제주시 지역 | 민오름 | 民岳, 戊岳, 족은민오름(小禿岳) | 제주시 오라동 산28번지 일대 | 2009.08.20 | 887 |
» | 제주시 지역 | 민오름 | 뒷민오름, 무녜오름, 敏岳 | 제주시 봉개동 산64번지 일대 | 2009.08.20 | 882 |
286 | 제주시 지역 | 밝은오름 | 明岳 | 제주시 해안동 355-21번지 일대 | 2009.08.20 | 742 |